PROPOSTA MENTOR INFO PRODUTOR
Escopo do Projeto
Cliente: Mentor de cursos digitais
Construção da plataforma de cursos e área de membros, design e implantação dos cursos na área de membros + Produção do curso e gestão de marketing.
Prazos Médios de Conclusão: Mínimo de 60 dias, máximo de 90 dias
Tabela de Entregáveis e Prazos
| Etapas | Descrição | Prazo Médio (Dias) |
|---|---|---|
| Planejamento Inicial | Reunião de briefing, definição de público-alvo, alinhamento estratégico. | 3 dias |
| Construção da Plataforma e Design | Desenvolvimento da plataforma (área de membros), design visual, implementação do conteúdo. | 15 dias |
| Identidade Visual | Criação de logotipo, paleta de cores e tipografia. | 7 dias |
| Design Gráfico | Criação de banners, thumbnails, templates para redes sociais. | 10 dias |
| Produção Audiovisual | Gravação de vídeos institucionais e promocionais. | 15 dias |
| Landing Page | Criação da página de vendas do curso com integração de checkout. | 12 dias |
| E-mail Marketing | Criação e automação de campanha de e-mails para promoção do curso. | 8 dias |
| Campanha de Anúncios | Configuração e lançamento de campanhas pagas (não inclusas na verba mensal). | 10 dias |
| Ajustes e Aprovações | Ajustes finais com base no feedback, teste e aprovação. | 5 dias |
Check List de Produção
- Planejamento estratégico e reunião inicial.
- Construção da plataforma e área de membros.
- Desenvolvimento da identidade visual e design gráfico.
- Produção audiovisual (roteiros, gravação, edição).
- Criação de landing page e integração de pagamento.
- Gestão de campanhas de marketing e e-mails.
- Configuração e gestão de anúncios pagos (verba separada).
- Ajustes finais e testes.
Investimento
Construção da Plataforma: R$10.000,00
Equipe de Produção e Gestão de Marketing: R$5.500,00 mensais
Verba de Anúncios: Pago separadamente.
PAGAMENTO
3 Meses Equipe de marketing: 16500,00
Plataforma de curso e Membros: 10000,00
TOTAL: 26500,00
Parcelamento: 10 x R$2650,00 = 26520,00
| Parcela | Data de Vencimento | Valor da Parcela (R$) |
|---|---|---|
| 1ª | 16/10/2024 | 2.650,00 |
| 2ª | 31/10/2024 | 2.650,00 |
| 3ª | 15/11/2024 | 2.650,00 |
| 4ª | 30/11/2024 | 2.650,00 |
| 5ª | 15/12/2024 | 2.650,00 |
| 6ª | 30/12/2024 | 2.650,00 |
| 7ª | 14/01/2025 | 2.650,00 |
| 8ª | 29/01/2025 | 2.650,00 |
| 9ª | 13/02/2025 | 2.650,00 |
| 10ª | 28/02/2025 | 2.650,00 |
A VISTA 10% off NO PIX:
R$ 23850,00
No pix: [email protected]
ou compre por boleto ou cartão abaixo:

